Balance-Type Beyblade X Beys
Balance-type Beyblade X beys are a mix of attack, defense and stamina. Balance-type Beyblade X tops blend traits of the other three types, offering flexible, all-round performance that adapts to different opponents and matchups. This page lists all 31 Balance-type beys in the Beyblade X line, with their blade, ratchet, bit, weight and spin direction, plus where to buy each on Amazon.
| Bey | Code | Weight | Ratchet | Bit | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| HellsScythe 4-60T | BX-02 | 41.4 grams | 4-60 | Taper | Right-Spin |
| KnightShield 4-80T | BX-08 | — | 4-80 | Taper | Right-Spin |
| WizardArrow 3-60T | BX-14 | — | 3-60 | Taper | Right-Spin |
| LeonClaw 5-60P | BX-15 | 40.2 grams | 5-60 | Point | Right-Spin |
| KnightShield 5-80T | BX-20 | — | 5-80 | Taper | Right-Spin |
| HellsChain 5-60HT | BX-21 | 42.0 grams | 5-60 | High Taper | Right-Spin |
| LeonClaw 3-80HN | BX-24 | — | 3-80 | High Needle | Right-Spin |
| WyvernGale 3-60T | BX-24 | — | 3-60 | Taper | Right-Spin |
| UnicornSting 5-60GP | BX-26 | 42.3 grams (first mold) | 5-60 | Gear Point | Right-Spin |
| SphinxCowl 4-80HT | BX-27 | 41.7 grams | 4-80 | High Taper | Right-Spin |
| WeissTiger 3-60U | BX-33 | 43.1 grams | 3-60 | Unite | Right-Spin |
| PhoenixWing 5-80H | BX-35 | 47.9 grams | 5-80 | Hexa | Right-Spin |
| CrimsonGaruda 4-70TP | BX-38 | — | 4-70 | Trans Point | Right-Spin |
| ShelterDrake 7-80GP | BX-39 | 42.7 grams | 7-80 | Gear Point | Right-Spin |
| HellsHammer 3-70H | UX-02 | 42.0 grams | 3-70 | Hexa | Right-Spin |
| GhostCircle 4-60H | UX-12 | — | 4-60 | Hexa | Right-Spin |
| LeonClaw 0-80E | UX-12 | — | 0-80 | Elevate | Right-Spin |
| Bumblebee 3-60GP | — | — | 3-60 | Gear Point | Right-Spin |
| Darth Vader 4-60P | — | 39.2 grams | 4-60 | Point | Right-Spin |
| DranArc S2-70K | — | — | 2-70 | Kick | Right-Spin |
| DranDagger 2-80GP | — | — | 2-80 | Gear Point | Right-Spin |
| DranzerSpiral 3-80T | — | 37.0 grams | 3-80 | Taper | Right-Spin |
| DrigerSlash 4-80P | — | 37.8 grams | 4-80 | Point | Right-Spin |
| ImpactDrake 7-80GP | — | — | 7-80 | Gear Point | Right-Spin |
| MammothTusk 2-80E | — | 42.1 grams | 2-80 | Elevate | Right-Spin |
| Mosasaurus 9-60U | — | — | 9-60 | Unite | Right-Spin |
| Optimus Prime 4-60P | — | 40.2 grams (first mold) | 4-60 | Point | Right-Spin |
| Steel Samurai 4-80T | — | 40.4 grams | 4-80 | Taper | Right-Spin |
| Sting Unicorn 4-60P | — | 42.0 grams | 4-60 | Point | Right-Spin |
| Thanos 4-60P | — | — | 4-60 | Point | Right-Spin |
| Tusk Mammoth 3-60T | — | — | 3-60 | Taper | Right-Spin |
BX-02HellsScythe 4-60T
BalanceBasic Line$27.88
BX-08KnightShield 4-80T
BalanceBasic Line
BX-14WizardArrow 3-60T
BalanceBasic Line
BX-15LeonClaw 5-60P
BalanceBasic Line
BX-20KnightShield 5-80T
BalanceBasic Line
BX-21HellsChain 5-60HT
BalanceBasic Line
BX-24LeonClaw 3-80HN
BalanceBasic Line
BX-24WyvernGale 3-60T
BalanceBasic Line
BX-26UnicornSting 5-60GP
BalanceBasic Line$21.80
BX-27SphinxCowl 4-80HT
BalanceBasic Line
BX-33WeissTiger 3-60U
BalanceBasic Line
BX-35PhoenixWing 5-80H
BalanceBasic Line
BX-38CrimsonGaruda 4-70TP
BalanceBasic Line
BX-39ShelterDrake 7-80GP
BalanceBasic Line
UX-02HellsHammer 3-70H
BalanceUnique Line$29.99
UX-12GhostCircle 4-60H
BalanceUnique Line
UX-12LeonClaw 0-80E
BalanceUnique Line

Bumblebee 3-60GP
BalanceBasic Line

Darth Vader 4-60P
BalanceBasic Line

DranArc S2-70K
BalanceCustom Line

DranDagger 2-80GP
BalanceBasic Line

DranzerSpiral 3-80T
BalanceBasic Line

DrigerSlash 4-80P
BalanceBasic Line

ImpactDrake 7-80GP
BalanceUnique Line

MammothTusk 2-80E
BalanceBasic Line

Mosasaurus 9-60U
BalanceBasic Line

Optimus Prime 4-60P
BalanceBasic Line

Steel Samurai 4-80T
BalanceBasic Line

Sting Unicorn 4-60P
BalanceBasic Line

Thanos 4-60P
BalanceBasic Line

Tusk Mammoth 3-60T
BalanceBasic Line