Stamina-Type Beyblade X Beys
Stamina-type Beyblade X beys are designed to out-spin everything else. Stamina-type Beyblade X tops focus on spinning as long as possible to win by Survivor Finish. They favor low friction and balanced weight over hitting power. This page lists all 28 Stamina-type beys in the Beyblade X line, with their blade, ratchet, bit, weight and spin direction, plus where to buy each on Amazon.
| Bey | Code | Weight | Ratchet | Bit | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| WizardArrow 4-80B | BX-03 | 41.0 grams | 4-80 | Ball | Right-Spin |
| HellsScythe 3-80B | BX-08 | — | 3-80 | Ball | Right-Spin |
| DranSword 3-80B | BX-14 | — | 3-80 | Ball | Right-Spin |
| ViperTail 5-80O | BX-16 | 44.0 grams | 5-80 | Orb | Right-Spin |
| ViperTail 5-60F | BX-24 | — | 5-60 | Flat | Right-Spin |
| WizardArrow 4-80GB | BX-24 | — | 4-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| WyvernGale 5-80GB | BX-24 | 41.2 grams | 5-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| SphinxCowl 5-60O | BX-27 | 41.1 grams | 5-60 | Orb | Right-Spin |
| BlackShell 9-80B | BX-35 | — | 9-80 | Ball | Right-Spin |
| WhaleWave 3-80GB | BX-36 | — | 3-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| WizardArc R4-55LO | CX-02 | — | 4-55 | Low Orb | Right-Spin |
| WizardRod 5-70DB | UX-03 | 45.2 grams | 5-70 | Disk Ball | Right-Spin |
| SilverWolf 3-80FB | UX-08 | 45.8 grams | 3-80 | Free Ball | Right-Spin |
| GhostCircle 0-80GB | UX-12 | 36.3 grams | 0-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| Arrow Wizard 4-80O | — | — | 4-80 | Orb | Right-Spin |
| Buster Dran 5-70DB | — | 46.4 grams | 5-70 | Disk Ball | Right-Spin |
| DranSword 4-80DB | — | — | 4-80 | Disk Ball | Right-Spin |
| Gill Shark 4-70O | — | 38.0 grams | 4-70 | Orb | Right-Spin |
| Iron Man 4-80B | — | 41.1 grams (first mold) | 4-80 | Ball | Right-Spin |
| Luke Skywalker 4-80B | — | 39.0 grams (first mold) | 4-80 | Ball | Right-Spin |
| Megatron 4-80B | — | — | 4-80 | Ball | Right-Spin |
| PhoenixWing 9-80DB | — | 48.1 grams | 9-80 | Disk Ball | Right-Spin |
| Shockwave 5-80O | — | — | 5-80 | Orb | Right-Spin |
| T. Rex 1-80GB | — | — | 1-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| Talon Ptera 3-80B | — | 43.5 grams | 3-80 | Ball | Right-Spin |
| Very Berry Bomb 5-80GB | — | 41.2 grams | 5-80 | Gear Ball | Right-Spin |
| Wriggle Kraken S 3-85O | — | — | 3-85 | Orb | Right-Spin |
| Yell Kong 3-60GB | — | 39.5 grams | 3-60 | Gear Ball | Right-Spin |
BX-03WizardArrow 4-80B
StaminaBasic Line
BX-08HellsScythe 3-80B
StaminaBasic Line
BX-14DranSword 3-80B
StaminaBasic Line
BX-16ViperTail 5-80O
StaminaBasic Line
BX-24ViperTail 5-60F
StaminaBasic Line
BX-24WizardArrow 4-80GB
StaminaBasic Line$13.68
BX-24WyvernGale 5-80GB
StaminaBasic Line
BX-27SphinxCowl 5-60O
StaminaBasic Line
BX-35BlackShell 9-80B
StaminaBasic Line
BX-36WhaleWave 3-80GB
StaminaBasic Line
CX-02WizardArc R4-55LO
StaminaCustom Line
UX-03WizardRod 5-70DB
StaminaUnique Line
UX-08SilverWolf 3-80FB
StaminaUnique Line
UX-12GhostCircle 0-80GB
StaminaUnique Line

Arrow Wizard 4-80O
StaminaBasic Line

Buster Dran 5-70DB
StaminaUnique Line

DranSword 4-80DB
StaminaBasic Line

Gill Shark 4-70O
StaminaBasic Line

Iron Man 4-80B
StaminaBasic Line

Luke Skywalker 4-80B
StaminaBasic Line

Megatron 4-80B
StaminaBasic Line

PhoenixWing 9-80DB
StaminaBasic Line

Shockwave 5-80O
StaminaBasic Line

T. Rex 1-80GB
StaminaBasic Line

Talon Ptera 3-80B
StaminaBasic Line

Very Berry Bomb 5-80GB
StaminaBasic Line

Wriggle Kraken S 3-85O
StaminaCustom Line$24.20

Yell Kong 3-60GB
StaminaBasic Line$9.97