Attack-Type Beyblade X Beys
Attack-type Beyblade X beys are built for aggressive, high-speed knockouts. Attack-type Beyblade X tops trade stamina for raw speed and burst power. They ride the stadium's Xtreme Gear rail to slam opponents out of the ring for an Over Finish, but tend to lose spin quickly if the first assaults miss. This page lists all 46 Attack-type beys in the Beyblade X line, with their blade, ratchet, bit, weight and spin direction, plus where to buy each on Amazon.
| Bey | Code | Weight | Ratchet | Bit | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| DranSword 3-60F | BX-01 | 43.2 grams (first mold) | 3-60 | Flat | Right-Spin |
| HellsScythe 4-80LF | BX-14 | — | 4-80 | Low Flat | Right-Spin |
| KnightShield 4-60LF | BX-14 | — | 4-60 | Low Flat | Right-Spin |
| SharkEdge 3-60LF | BX-14 | 43.0 grams | 3-60 | Low Flat | Right-Spin |
| ViperTail 4-60F | BX-16 | 43.2 grams | 4-60 | Flat | Right-Spin |
| DranDagger 4-60R | BX-20 | 43.2 grams (first mold) | 4-60 | Rush | Right-Spin |
| SharkEdge 3-80F | BX-20 | 43.8 grams | 3-80 | Flat | Right-Spin |
| KnightLance 3-60LF | BX-21 | — | 3-60 | Low Flat | Right-Spin |
| PhoenixWing 9-60GF | BX-23 | 46.5 grams | 9-60 | Gear Flat | Right-Spin |
| DranDagger 4-70P | BX-31 | — | 4-70 | Point | Right-Spin |
| HellsChain 9-80O | BX-31 | — | 9-80 | Orb | Right-Spin |
| RhinoHorn 5-80Q | BX-31 | — | 5-80 | Quake | Right-Spin |
| SharkEdge 1-60Q | BX-31 | 42.7 grams | 1-60 | Quake | Right-Spin |
| TyrannoBeat 4-70Q | BX-31 | 45.6 grams | 4-70 | Quake | Right-Spin |
| CobaltDragoon 2-60C | BX-34 | 46.1 grams | 2-60 | Cyclone | Left-Spin |
| WizardRod 1-60R | BX-35 | — | 1-60 | Rush | Right-Spin |
| DranBrave S6-60V | CX-01 | 45.9 grams | 6-60 | Vortex | Right-Spin |
| DranBuster 1-60A | UX-01 | 45.1 grams | 1-60 | Accel | Right-Spin |
| ShinobiShadow 9-60LF | UX-05 | — | 9-60 | Low Flat | Right-Spin |
| SphinxCowl 1-80GF | UX-07 | — | 1-80 | Gear Flat | Right-Spin |
| SamuraiSaber 2-70L | UX-09 | 45.5 grams | 2-70 | Level | Right-Spin |
| ImpactDrake 9-60LR | UX-11 | 47.1 grams | 9-60 | Low Rush | Right-Spin |
| ShinobiShadow 3-80F | UX-12 | 37.5 grams | 3-80 | Flat | Right-Spin |
| WyvernGale 0-80C | UX-12 | — | 0-80 | Cyclone | Right-Spin |
| AeroPegasus 3-70A | — | 47.2 grams (first mold) | 3-70 | Accel | Right-Spin |
| Bite Croc 3-60LF | — | 42.5 grams | 3-60 | Low Flat | Right-Spin |
| CobaltDrake 4-60F | — | 46.5 grams (first mold) | 4-60 | Flat | Right-Spin |
| Dagger Dran 4-70Q | — | 44.7 grams | 4-70 | Quake | Right-Spin |
| DranDagger 9-60LF | — | — | 9-60 | Low Flat | Right-Spin |
| HellsScythe 3-80F | — | 42.2 grams | 3-80 | Flat | Right-Spin |
| LeonFang T4-60A | — | 46.4 grams | 4-60 | Accel | Right-Spin |
| Lightning L-Drago 1-60F (Rapid-Hit Type) | — | 41.7 grams | 1-60 | Flat | Left-Spin |
| Lightning L-Drago 1-60F (Upper Type) | — | 42.2 grams | 1-60 | Flat | Left-Spin |
| Maguro Edge 3-60LF | — | 43.0 grams | 3-60 | Low Flat | Right-Spin |
| Optimus Primal 3-60F | — | 43.6 grams (first mold) | 3-60 | Flat | Right-Spin |
| PhoenixFeather 3-60F | — | 42.0 grams | 3-60 | Flat | Right-Spin |
| PhoenixFeather 4-60LF | — | — | 4-60 | Low Flat | Right-Spin |
| Roar Tyranno 9-60GF | — | 44.5 grams | 9-60 | Gear Flat | Right-Spin |
| SamuraiSteel 5-70GF | — | 40.2 grams (first mold) | 5-70 | Gear Flat | Right-Spin |
| SharkEdge 5-60GF | — | 43.5 grams | 5-60 | Gear Flat | Right-Spin |
| ShinobiKnife 4-60LF | — | 39.3 grams | 4-60 | Low Flat | Right-Spin |
| Spider-Man 3-60F | — | — | 3-60 | Flat | Right-Spin |
| Spinosaurus 3-85A | — | 43.3 grams | 3-85 | Accel | Right-Spin |
| Strike Hawk 4-80LF | — | 40.9 grams | 4-80 | Low Flat | Right-Spin |
| The Mandalorian 3-60F | — | 38.9 grams | 3-60 | Flat | Right-Spin |
| ValkyrieVolt S4-70V | — | 49.9 grams | 4-70 | Vortex | Right-Spin |
BX-01DranSword 3-60F
AttackBasic Line
BX-14HellsScythe 4-80LF
AttackBasic Line
BX-14KnightShield 4-60LF
AttackBasic Line
BX-14SharkEdge 3-60LF
AttackBasic Line
BX-16ViperTail 4-60F
AttackBasic Line
BX-20DranDagger 4-60R
AttackBasic Line
BX-20SharkEdge 3-80F
AttackBasic Line
BX-21KnightLance 3-60LF
AttackBasic Line$9.97
BX-23PhoenixWing 9-60GF
AttackBasic Line
BX-31DranDagger 4-70P
AttackBasic Line
BX-31HellsChain 9-80O
AttackBasic Line
BX-31RhinoHorn 5-80Q
AttackBasic Line
BX-31SharkEdge 1-60Q
AttackBasic Line
BX-31TyrannoBeat 4-70Q
AttackBasic Line
BX-34CobaltDragoon 2-60C
AttackBasic Line
BX-35WizardRod 1-60R
AttackBasic Line
CX-01DranBrave S6-60V
AttackCustom Line
UX-01DranBuster 1-60A
AttackUnique Line
UX-05ShinobiShadow 9-60LF
AttackUnique Line
UX-07SphinxCowl 1-80GF
AttackUnique Line
UX-09SamuraiSaber 2-70L
AttackUnique Line$46.99
UX-11ImpactDrake 9-60LR
AttackUnique Line
UX-12ShinobiShadow 3-80F
AttackUnique Line
UX-12WyvernGale 0-80C
AttackUnique Line

AeroPegasus 3-70A
AttackUnique Line

Bite Croc 3-60LF
AttackBasic Line

CobaltDrake 4-60F
AttackBasic Line

Dagger Dran 4-70Q
AttackBasic Line

DranDagger 9-60LF
AttackBasic Line

HellsScythe 3-80F
AttackBasic Line
🌀
LeonFang T4-60A
AttackCustom Line

Lightning L-Drago 1-60F (Rapid-Hit Type)
AttackBasic Line

Lightning L-Drago 1-60F (Upper Type)
AttackBasic Line

Maguro Edge 3-60LF
AttackBasic Line

Optimus Primal 3-60F
AttackBasic Line

PhoenixFeather 3-60F
AttackBasic Line

PhoenixFeather 4-60LF
AttackBasic Line

Roar Tyranno 9-60GF
AttackBasic Line

SamuraiSteel 5-70GF
AttackBasic Line

SharkEdge 5-60GF
AttackBasic Line

ShinobiKnife 4-60LF
AttackBasic Line

Spider-Man 3-60F
AttackBasic Line

Spinosaurus 3-85A
AttackBasic Line

Strike Hawk 4-80LF
AttackBasic Line

The Mandalorian 3-60F
AttackBasic Line

ValkyrieVolt S4-70V
AttackCustom Line